Site 9860531 · 2026-07-16 to 2026-10-14 · times in America/Chicago · snapshot 20261015T020000.000000Z
High-confidence findings. Every amount traces to record identifiers listed below.
These clients carry a negative account balance with no recent payment or recent account charge on record.
A late cancellation or missed class was recorded and no matching fee sale appears within seven days, at a site where such fees are regularly charged.
| Client | Date | Records | Basis | Amount |
| Katie Osborne (#100153425) | 2026-08-13 | visit 31688, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Katie Osborne (#100153425) | 2026-09-08 | visit 51971, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Corey Acosta (#100424330) | 2026-08-18 | visit 35158, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Corey Acosta (#100424330) | 2026-09-15 | visit 57268, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Ruby Garrett (#101145026) | 2026-08-28 | visit 43179, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Ruby Garrett (#101145026) | 2026-08-17 | visit 34900, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Ryan Lowe (#101534930) | 2026-07-28 | visit 19133, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Ryan Lowe (#101534930) | 2026-10-05 | visit 72523, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Tamara Walsh (#102075556) | 2026-09-16 | visit 58438, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Tamara Walsh (#102075556) | 2026-09-30 | visit 69170, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Amy Parker (#102732503) | 2026-08-12 | visit 31086, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Amy Parker (#102732503) | 2026-08-05 | visit 25290, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jade Cameron (#104430141) | 2026-07-28 | visit 19137, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jade Cameron (#104430141) | 2026-08-24 | visit 39368, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Pamela Maxwell (#104623406) | 2026-08-27 | visit 42851, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Pamela Maxwell (#104623406) | 2026-08-06 | visit 26714, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Brian Duffy (#104898319) | 2026-08-19 | visit 36084, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Brian Duffy (#104898319) | 2026-08-06 | visit 26726, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Melissa Harris (#105234528) | 2026-07-31 | visit 21490, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Melissa Harris (#105234528) | 2026-09-09 | visit 53094, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Sophie Hahn (#105315078) | 2026-09-23 | visit 64546, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Sophie Hahn (#105315078) | 2026-08-05 | visit 25558, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Sasha Gray (#105906133) | 2026-09-11 | visit 55233, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Sasha Gray (#105906133) | 2026-10-03 | visit 71864, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Nicole Obrien (#105928023) | 2026-08-10 | visit 28867, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Nicole Obrien (#105928023) | 2026-08-24 | visit 39373, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Louis Soto (#107534707) | 2026-08-06 | visit 26478, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Louis Soto (#107534707) | 2026-08-20 | visit 37223, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Nia Caldwell (#107615408) | 2026-09-17 | visit 59161, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Nia Caldwell (#107615408) | 2026-09-22 | visit 62740, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Anna Thornton (#107686239) | 2026-10-05 | visit 72400, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Anna Thornton (#107686239) | 2026-09-07 | visit 50513, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Diana Fowler (#107943276) | 2026-09-14 | visit 56388, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Diana Fowler (#107943276) | 2026-09-10 | visit 54370, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Gwen Ramsey (#107989584) | 2026-09-04 | visit 49053, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Gwen Ramsey (#107989584) | 2026-08-28 | visit 43474, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jasmine Porter (#108367657) | 2026-09-17 | visit 59497, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jasmine Porter (#108367657) | 2026-09-10 | visit 54203, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Elias Andersen (#108647398) | 2026-08-25 | visit 40276, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Elias Andersen (#108647398) | 2026-09-25 | visit 65859, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Scott Brown (#109081883) | 2026-08-04 | visit 24571, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Scott Brown (#109081883) | 2026-09-01 | visit 46643, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| John Workman (#109266476) | 2026-08-11 | visit 30181, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| John Workman (#109266476) | 2026-09-29 | visit 68582, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Caitlin Coleman (#110631272) | 2026-10-02 | visit 71359, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Caitlin Coleman (#110631272) | 2026-09-11 | visit 55025, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Samuel Russell (#111694893) | 2026-08-01 | visit 22286, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Samuel Russell (#111694893) | 2026-08-12 | visit 31192, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Hope Wilson (#111834332) | 2026-08-03 | visit 23008, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Hope Wilson (#111834332) | 2026-09-29 | visit 67958, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jeremy Conner (#111969536) | 2026-08-14 | visit 32956, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jeremy Conner (#111969536) | 2026-07-31 | visit 21734, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Helen Shaw (#112578770) | 2026-09-03 | visit 47901, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Helen Shaw (#112578770) | 2026-08-06 | visit 25860, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Sabrina Richardson (#112749646) | 2026-08-17 | visit 34416, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Sabrina Richardson (#112749646) | 2026-08-14 | visit 32971, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Andrea Winters (#113044592) | 2026-09-15 | visit 57892, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Andrea Winters (#113044592) | 2026-09-23 | visit 64277, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Joanna Ward (#113485744) | 2026-09-22 | visit 62952, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Joanna Ward (#113485744) | 2026-10-01 | visit 70207, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Joanna Bowman (#114751779) | 2026-09-05 | visit 49906, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Joanna Bowman (#114751779) | 2026-08-06 | visit 25888, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Willow Bennett (#115223468) | 2026-08-21 | visit 38222, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Willow Bennett (#115223468) | 2026-07-31 | visit 21816, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Clara Navarro (#116289543) | 2026-09-02 | visit 47238, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Clara Navarro (#116289543) | 2026-09-29 | visit 68374, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Renee Delgado (#116446888) | 2026-08-18 | visit 35751, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Renee Delgado (#116446888) | 2026-08-17 | visit 34202, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Sydney Gutierrez (#117290441) | 2026-08-22 | visit 38822, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Sydney Gutierrez (#117290441) | 2026-09-15 | visit 57134, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Brian Rodriguez (#117323280) | 2026-08-21 | visit 38230, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Brian Rodriguez (#117323280) | 2026-08-20 | visit 37482, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Keith Jordan (#118165230) | 2026-08-28 | visit 43106, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Keith Jordan (#118165230) | 2026-10-02 | visit 70851, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jason Lang (#118316131) | 2026-08-25 | visit 40131, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jason Lang (#118316131) | 2026-09-01 | visit 46026, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Emery Delgado (#118700996) | 2026-09-03 | visit 48044, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Emery Delgado (#118700996) | 2026-07-30 | visit 20401, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Tracy Doyle (#118886434) | 2026-09-09 | visit 52963, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Tracy Doyle (#118886434) | 2026-09-25 | visit 66187, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Alexa Adler (#119545755) | 2026-09-25 | visit 65815, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Alexa Adler (#119545755) | 2026-09-28 | visit 67713, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Elena Gutierrez (#120022517) | 2026-08-04 | visit 24192, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Elena Gutierrez (#120022517) | 2026-08-28 | visit 43776, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Lena Wilkins (#120107979) | 2026-08-11 | visit 29797, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Lena Wilkins (#120107979) | 2026-10-05 | visit 72901, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Zoe Ellis (#120317963) | 2026-09-14 | visit 56447, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Zoe Ellis (#120317963) | 2026-10-02 | visit 71632, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Daisy Singh (#120806758) | 2026-09-14 | visit 57045, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Daisy Singh (#120806758) | 2026-09-16 | visit 58551, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Blake Barnes (#121594978) | 2026-08-19 | visit 36003, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Blake Barnes (#121594978) | 2026-09-14 | visit 56291, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Kristen Andersen (#121688113) | 2026-09-03 | visit 48195, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Kristen Andersen (#121688113) | 2026-09-17 | visit 59347, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Logan Dunn (#121708810) | 2026-09-15 | visit 57568, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Logan Dunn (#121708810) | 2026-09-01 | visit 46390, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Patricia Reyes (#122247321) | 2026-09-22 | visit 62598, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Patricia Reyes (#122247321) | 2026-09-18 | visit 60899, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Kevin Franklin (#123187297) | 2026-08-03 | visit 23555, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Kevin Franklin (#123187297) | 2026-08-17 | visit 34799, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Eileen Garcia (#124230613) | 2026-10-04 | visit 72292, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Eileen Garcia (#124230613) | 2026-09-13 | visit 56069, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Veronica Parker (#124241019) | 2026-09-23 | visit 64365, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Veronica Parker (#124241019) | 2026-09-30 | visit 69457, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Paola Walker (#125013023) | 2026-09-07 | visit 50943, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Paola Walker (#125013023) | 2026-08-24 | visit 39593, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Clara Whitney (#125759721) | 2026-07-30 | visit 20846, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Clara Whitney (#125759721) | 2026-09-25 | visit 66012, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Allison Peterson (#126128465) | 2026-08-27 | visit 42432, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Allison Peterson (#126128465) | 2026-08-03 | visit 23583, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jenna Murphy (#127520217) | 2026-10-02 | visit 71125, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jenna Murphy (#127520217) | 2026-09-24 | visit 65651, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Lauren Zimmerman (#127582652) | 2026-09-16 | visit 58384, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Lauren Zimmerman (#127582652) | 2026-09-20 | visit 61486, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Kira Edwards (#128058289) | 2026-09-18 | visit 60918, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Kira Edwards (#128058289) | 2026-09-04 | visit 49541, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Emily Franklin (#128800655) | 2026-10-01 | visit 70144, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Emily Franklin (#128800655) | 2026-08-06 | visit 26257, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Camila Cummings (#128957266) | 2026-08-05 | visit 25461, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Camila Cummings (#128957266) | 2026-09-02 | visit 47582, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Joel Hayes (#129017212) | 2026-08-25 | visit 40182, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Joel Hayes (#129017212) | 2026-09-08 | visit 51677, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Luke Fisher (#129623084) | 2026-08-06 | visit 26384, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Luke Fisher (#129623084) | 2026-09-07 | visit 50972, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Shirley Kerr (#129924501) | 2026-08-17 | visit 34536, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Shirley Kerr (#129924501) | 2026-09-16 | visit 58899, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Ingrid Caldwell (#130044801) | 2026-09-12 | visit 55743, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Ingrid Caldwell (#130044801) | 2026-08-04 | visit 24215, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Alana Winters (#130326768) | 2026-08-19 | visit 36055, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Alana Winters (#130326768) | 2026-09-05 | visit 49807, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Abigail Pearson (#130576357) | 2026-08-30 | visit 44814, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Abigail Pearson (#130576357) | 2026-08-05 | visit 25253, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Molly Holland (#130817000) | 2026-10-02 | visit 71554, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Molly Holland (#130817000) | 2026-08-07 | visit 27775, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Alma Sanchez (#131267085) | 2026-09-25 | visit 66034, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Alma Sanchez (#131267085) | 2026-08-07 | visit 27416, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Piper Booth (#131920438) | 2026-08-25 | visit 40195, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Piper Booth (#131920438) | 2026-08-11 | visit 29619, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Vincent Booth (#132083286) | 2026-09-30 | visit 69138, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Vincent Booth (#132083286) | 2026-09-23 | visit 63966, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jean Rowe (#133106605) | 2026-08-13 | visit 32393, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Jean Rowe (#133106605) | 2026-10-01 | visit 70775, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Rosa Calhoun (#133146939) | 2026-09-24 | visit 64973, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Rosa Calhoun (#133146939) | 2026-08-17 | visit 34303, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Rosalind Bradley (#133507497) | 2026-08-26 | visit 41952, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Rosalind Bradley (#133507497) | 2026-08-10 | visit 29085, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Melanie Marsh (#133700715) | 2026-09-21 | visit 61955, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Melanie Marsh (#133700715) | 2026-08-24 | visit 39662, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Regina Acosta (#133802009) | 2026-08-22 | visit 38687, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Regina Acosta (#133802009) | 2026-09-05 | visit 49821, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Gwen Murray (#134236741) | 2026-09-29 | visit 68511, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Gwen Murray (#134236741) | 2026-08-31 | visit 45573, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Lucia Monroe (#134591032) | 2026-08-19 | visit 35909, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Lucia Monroe (#134591032) | 2026-09-09 | visit 52875, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Karen Manning (#135098256) | 2026-08-24 | visit 39663, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Karen Manning (#135098256) | 2026-08-27 | visit 42262, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Caroline Harvey (#135340050) | 2026-08-29 | visit 44335, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Caroline Harvey (#135340050) | 2026-09-01 | visit 46612, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Ellen Cummings (#136458755) | 2026-09-26 | visit 66639, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
| Ellen Cummings (#136458755) | 2026-08-01 | visit 22433, sale_line 21585/21618 | Fee last charged at $20.00 on sale #21585 | $20.00 |
A visit was recorded against a pricing option after its expiration date, or beyond its visit count.
| Client | Date | Records | Basis | Amount |
| Dawn Owens (#102238583) | 2026-09-25 | visit 65770, sale_line 17827/18412 | Sale #17827: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Dawn Owens (#102238583) | 2026-09-28 | visit 67129, sale_line 17827/18412 | Sale #17827: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Catherine Dwyer (#102252275) | 2026-09-04 | visit 49014, sale_line 15089/15524 | Sale #15089: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Catherine Dwyer (#102252275) | 2026-09-09 | visit 53070, sale_line 15089/15524 | Sale #15089: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Lindsay Bryant (#102410107) | 2026-08-18 | visit 35585, sale_line 13390/13551 | Sale #13390: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Jean Wagner (#110532628) | 2026-09-11 | visit 54847, sale_line 11766/11812 | Sale #11766: $460.00 ÷ 20 visits | $23.00 |
| Jean Wagner (#110532628) | 2026-09-15 | visit 57102, sale_line 11766/11812 | Sale #11766: $460.00 ÷ 20 visits | $23.00 |
| Jean Wagner (#110532628) | 2026-09-16 | visit 58800, sale_line 11766/11812 | Sale #11766: $460.00 ÷ 20 visits | $23.00 |
| Whitney Yates (#110621165) | 2026-08-31 | visit 45455, sale_line 13409/13579 | Sale #13409: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Whitney Yates (#110621165) | 2026-09-07 | visit 50828, sale_line 13409/13579 | Sale #13409: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Whitney Yates (#110621165) | 2026-09-06 | visit 50142, sale_line 13409/13579 | Sale #13409: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Lena Sutton (#111348371) | 2026-08-28 | visit 43497, sale_line 12485/12495 | Sale #12485: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Lena Sutton (#111348371) | 2026-08-23 | visit 38977, sale_line 12485/12495 | Sale #12485: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Lena Sutton (#111348371) | 2026-08-30 | visit 44710, sale_line 12485/12495 | Sale #12485: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Charlotte Morales (#111655653) | 2026-09-16 | visit 58507, sale_line 13403/13563 | Sale #13403: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Charlotte Morales (#111655653) | 2026-09-15 | visit 57376, sale_line 13403/13563 | Sale #13403: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Lucas Lyons (#112216004) | 2026-09-26 | visit 66672, sale_line 11413/11396 | Sale #11413: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Lucas Lyons (#112216004) | 2026-10-01 | visit 70472, sale_line 11413/11396 | Sale #11413: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Allison Nichols (#112695376) | 2026-09-16 | visit 58839, sale_line 13515/13716 | Sale #13515: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Allison Nichols (#112695376) | 2026-09-14 | visit 56846, sale_line 13515/13716 | Sale #13515: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Adam McDonald (#113807017) | 2026-08-21 | visit 38189, sale_line 11733/11808 | Sale #11733: $250.00 ÷ 10 visits | $25.00 |
| Adam McDonald (#113807017) | 2026-08-26 | visit 41107, sale_line 11733/11808 | Sale #11733: $250.00 ÷ 10 visits | $25.00 |
| Adam McDonald (#113807017) | 2026-08-20 | visit 37441, sale_line 11733/11808 | Sale #11733: $250.00 ÷ 10 visits | $25.00 |
| Carmen Acosta (#114435941) | 2026-10-08 | visit 75141, sale_line 14739/15093 | Sale #14739: $460.00 ÷ 20 visits | $23.00 |
| Alina Marshall (#115478165) | 2026-10-06 | visit 73792, sale_line 12553/12505 | Sale #12553: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Laura McKenzie (#115487621) | 2026-09-16 | visit 58513, sale_line 15085/15519 | Sale #15085: $250.00 ÷ 10 visits | $25.00 |
| Michelle Brown (#117398879) | 2026-09-04 | visit 49251, sale_line 11731/11788 | Sale #11731: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Michelle Brown (#117398879) | 2026-09-02 | visit 47240, sale_line 11731/11788 | Sale #11731: $72.00 ÷ 3 visits | $24.00 |
| Adam Underwood (#118850564) | 2026-08-06 | visit 26771, sale_line 11161/11196 | Sale #11161: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Adam Underwood (#118850564) | 2026-08-07 | visit 27371, sale_line 11161/11196 | Sale #11161: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Adam Underwood (#118850564) | 2026-08-10 | visit 29268, sale_line 11161/11196 | Sale #11161: $140.00 ÷ 5 visits | $28.00 |
| Leo Hendricks (#121501199) | 2026-08-26 | visit 42118, sale_line 11774/11816 | Sale #11774: $250.00 ÷ 10 visits | $25.00 |
